100件中00件表示
所在地 | 丹羽郡扶桑町大字高雄字北郷1210番129 他 |
---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄 上飯田線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩20分 |
土地面積 | {公簿、実測}100,000.56㎡ |
適地 | 住宅用地、マンション用地、ビル用地 |
建蔽率 | 100% |
容積率 | 200% |
権利の種類 | 所有権、所有権(持分)、地上権、賃借権 |
取引態様 | 専属専任媒介、専任媒介、一般媒介、媒介、売主、代理 |
備考 |
所在地 | 丹羽郡扶桑町大字高雄字北郷1210番129 他 |
---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄 上飯田線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩20分 |
土地面積 | {公簿、実測}100,000.56㎡ |
適地 | {住宅用地、マンション用地、ビル用地、店舗用地、工場用地、配送センター用地、営業所用地、保養所用地、その他用地、事務所用地、別荘用地、倉庫用地、資材置場用地、事業用地、畑・農地用地、駐車場用地、家庭菜園用地、アパート用地、社宅・社員寮、病院・診療所} |
建蔽率 | 100% |
容積率 | 200% |
権利の種類 | {所有権、所有権(持分)、地上権、賃借権} |
取引態様 | {専属専任媒介、専任媒介、一般媒介、媒介、売主、代理} |
備考 |
所在地 | 丹羽郡扶桑町大字高雄字北郷1210番129 他 |
---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄 上飯田線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩20分 |
土地面積 | {公簿、実測}100,000.56㎡ |
適地 | {住宅用地、マンション用地、ビル用地、店舗用地、工場用地、配送センター用地、営業所用地、保養所用地、その他用地、事務所用地、別荘用地、倉庫用地、資材置場用地、事業用地、畑・農地用地、駐車場用地、家庭菜園用地、アパート用地、社宅・社員寮、病院・診療所} |
建蔽率 | 100% |
容積率 | 200% |
権利の種類 | {所有権、所有権(持分)、地上権、賃借権} |
取引態様 | {専属専任媒介、専任媒介、一般媒介、媒介、売主、代理} |
備考 |
所在地 | 丹羽郡扶桑町大字高雄字北郷1210番129 他 |
---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄 上飯田線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩20分 |
土地面積 | {公簿、実測}100,000.56㎡ |
適地 | {住宅用地、マンション用地、ビル用地、店舗用地、工場用地、配送センター用地、営業所用地、保養所用地、その他用地、事務所用地、別荘用地、倉庫用地、資材置場用地、事業用地、畑・農地用地、駐車場用地、家庭菜園用地、アパート用地、社宅・社員寮、病院・診療所} |
建蔽率 | 100% |
容積率 | 200% |
権利の種類 | {所有権、所有権(持分)、地上権、賃借権} |
取引態様 | {専属専任媒介、専任媒介、一般媒介、媒介、売主、代理} |
備考 |
所在地 | 丹羽郡扶桑町大字高雄字北郷1210番129 他 |
---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄 上飯田線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩20分 |
土地面積 | {公簿、実測}100,000.56㎡ |
適地 | {住宅用地、マンション用地、ビル用地、店舗用地、工場用地、配送センター用地、営業所用地、保養所用地、その他用地、事務所用地、別荘用地、倉庫用地、資材置場用地、事業用地、畑・農地用地、駐車場用地、家庭菜園用地、アパート用地、社宅・社員寮、病院・診療所} |
建蔽率 | 100% |
容積率 | 200% |
権利の種類 | {所有権、所有権(持分)、地上権、賃借権} |
取引態様 | {専属専任媒介、専任媒介、一般媒介、媒介、売主、代理} |
備考 |
所在地 | 丹羽郡扶桑町大字高雄字北郷1210番129 他 |
---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄 上飯田線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩20分 |
土地面積 | {公簿、実測}100,000.56㎡ |
適地 | 住宅用地、マンション用地、ビル用地 |
建蔽率 | 100% |
容積率 | 200% |
権利の種類 | 所有権、所有権(持分)、地上権、賃借権 |
取引態様 | 専属専任媒介、専任媒介、一般媒介、媒介、売主、代理 |
備考 |
所在地 | 丹羽郡扶桑町大字高雄字北郷1210番129 他 |
---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄 上飯田線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩20分 |
土地面積 | {公簿、実測}100,000.56㎡ |
適地 | {住宅用地、マンション用地、ビル用地、店舗用地、工場用地、配送センター用地、営業所用地、保養所用地、その他用地、事務所用地、別荘用地、倉庫用地、資材置場用地、事業用地、畑・農地用地、駐車場用地、家庭菜園用地、アパート用地、社宅・社員寮、病院・診療所} |
建蔽率 | 100% |
容積率 | 200% |
権利の種類 | {所有権、所有権(持分)、地上権、賃借権} |
取引態様 | {専属専任媒介、専任媒介、一般媒介、媒介、売主、代理} |
備考 |
所在地 | 丹羽郡扶桑町大字高雄字北郷1210番129 他 |
---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄 上飯田線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩20分 |
土地面積 | {公簿、実測}100,000.56㎡ |
適地 | {住宅用地、マンション用地、ビル用地、店舗用地、工場用地、配送センター用地、営業所用地、保養所用地、その他用地、事務所用地、別荘用地、倉庫用地、資材置場用地、事業用地、畑・農地用地、駐車場用地、家庭菜園用地、アパート用地、社宅・社員寮、病院・診療所} |
建蔽率 | 100% |
容積率 | 200% |
権利の種類 | {所有権、所有権(持分)、地上権、賃借権} |
取引態様 | {専属専任媒介、専任媒介、一般媒介、媒介、売主、代理} |
備考 |
所在地 | 丹羽郡扶桑町大字高雄字北郷1210番129 他 |
---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄 上飯田線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩20分 |
土地面積 | {公簿、実測}100,000.56㎡ |
適地 | {住宅用地、マンション用地、ビル用地、店舗用地、工場用地、配送センター用地、営業所用地、保養所用地、その他用地、事務所用地、別荘用地、倉庫用地、資材置場用地、事業用地、畑・農地用地、駐車場用地、家庭菜園用地、アパート用地、社宅・社員寮、病院・診療所} |
建蔽率 | 100% |
容積率 | 200% |
権利の種類 | {所有権、所有権(持分)、地上権、賃借権} |
取引態様 | {専属専任媒介、専任媒介、一般媒介、媒介、売主、代理} |
備考 |
所在地 | 丹羽郡扶桑町大字高雄字北郷1210番129 他 |
---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄 上飯田線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩20分 |
土地面積 | {公簿、実測}100,000.56㎡ |
適地 | {住宅用地、マンション用地、ビル用地、店舗用地、工場用地、配送センター用地、営業所用地、保養所用地、その他用地、事務所用地、別荘用地、倉庫用地、資材置場用地、事業用地、畑・農地用地、駐車場用地、家庭菜園用地、アパート用地、社宅・社員寮、病院・診療所} |
建蔽率 | 100% |
容積率 | 200% |
権利の種類 | {所有権、所有権(持分)、地上権、賃借権} |
取引態様 | {専属専任媒介、専任媒介、一般媒介、媒介、売主、代理} |
備考 |