物件概要 | 例) 売土地 丹羽郡扶桑町大字高雄字北郷 住宅用地 | 価格 | 10憶1000万1000円 (1000.55万円/坪) |
---|---|---|---|
土地面積 | {公簿、実測} 100,000.56㎡(100,000.56坪) | 所在地 | 丹羽郡扶桑町大字高雄字北郷1210番129 |
交通 | 名古屋市営地下鉄 上飯田線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩20分 | ||
都市計画 | {市街化区域 、市街化調整区域、非線引き都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域外} | ||
用途地域 | {第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域} | ||
適地 | {住宅用地、マンション用地、ビル用地、店舗用地、工場用地、配送センター用地、営業所用地、保養所用地、その他用地、事務所用地、別荘用地、倉庫用地、資材置場用地、事業用地、畑・農地用地、駐車場用地、家庭菜園用地、アパート用地、社宅・社員寮、病院・診療所} | ||
法令 | {農地法、都市計画法、特定都市河川浸水被害対策法、国土法、砂防法、宅地造成規制法、森林法、その他} | ||
登記地目 | {田、畑、宅地、雑種地、山林、原野、公衆用道路、鉱泉地、池沼、牧場、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公園、鉄道用地、学校用地、塩田} | ||
現況 | {建物有、更地、その他} | 建蔽率 | 100% |
容積率 | 200% | 接道状況 | 南東側 幅員200m 接道200m |
セットバック | {有、無} | 飲用水 | {水道本管(公営) 引込有、水道本管(公営) 引込無、水道本管(私営)引込有、水道本管(私営)引込無、井戸、無} |
汚水排水 | {公共下水 本管有 引込有、公共下水 本管有 引込無、公共下水 本管無、浄化槽} | 雨水排水 | {公共下水本管、道路側溝、その他排水先、無} |
ガス | {都市ガス 有、無} | 引渡方法 | {更地渡し、現況渡し、造成渡し、相談} |
引渡時期 | {即時、相談、期日指定(令和○○年○○月○○日以降)} | 取引態様 | {専属専任媒介、専任媒介、一般媒介、媒介、売主、代理} |
備考 |